A seguir la llista dels preus 2023
| Daily rates 2023 - Public docks Dogana and Sanità relating to services if required, Molo Visconti | |||||
llongària | April / Octubre | Maig |
| Juliol / Agost | ||
fins a 7.50 mt. | 16.00 € | 25.00 € | 30.00 € | 40.00 € | ||
| 23.00 € | 30.00 € | 35.00 € | 50.00 € | ||
| fins a 10.00 mt. | 30.00 € | 35.00 € | 45.00 € | 60.00 € | |
| fins a 11.00 mt | 35.00 € | 45.00 € | 50.00 € | 65.00 € | |
| fins a 12.00 mt | 40.00 € | 50.00 € | 60.00 € | 75.00 € | |
fins a 13.00 mt. | 45.00 € | 60.00 € | 70.00 € | 95.00 € | ||
| 50.00 € | 65.00 € | 90.00 € | 125.00 € | ||
| 55.00 € | 75.00 € | 110.00 € | 135.00 € | ||
| 70.00 € | 90.00 € | 120.00 € | 150.00 € | ||
| fins a 18.00 mt. | 80.00 € | 100.00 € | 150.00 € | 180.00 € | |
| oltres los 18.00 mt. | 1.00 € x mq | 1.25 € x mq | 1.75 € x mq | 2.00 € x mq |
For Catamarans are +50% of the current rates
Mooring after 5 consecutive days is regulated by document n. 37/2021 of local Coast Guard